ক্রমিক নং | ওয়ার্ড নং | গ্রামের নাম |
---|---|---|
১ | ১ | মুজাটি |
২ | ১ | নগধারালিয়া |
৩ | ২ | আধপাখিয়া |
৪ | ২ | শ্রীপুর মাইজহাটি |
৫ | ২ | কাশিপুর |
৬ | ৩ | চরআধপাখিয়া |
৭ | ৩ | রুদ্রপুর |
৮ | ৪ | নিমুরিয়া |
৯ | ৪ | ক্ষুদ্রকাকিনাটি |
১০ | ৪ | কালাগোঘা |
১১ | ৪ | মুরারিবাড়ি |
১২ | ৫ | রামপুর |
১৩ | ৫ | বিষ্ণপুর |
১৪ | ৫ | আড়াইবাড়িয়া |
১৫ | ৫ | ভট্টবাড়ি |
১৬ | ৬ | করমুল্লাপুর |
১৭ | ৬ | রায়থোরা |
১৮ | ৬ | শিবপুর |
১৯ | ৬ | ফতেপুর |
২০ | ৬ | বাদেমাঝিরা |
২১ | ৭ | শিমলা |
২২ | ৭ | ধিতুয়া |
২৩ | ৮ | জোতকৃষ্ণচরণবাড়ি |
২৪ | ৮ | কবিন্দবাড়ি |
২৫ | ৮ | রাগববাড়ি |
২৬ | ৮ | সদাশিববাড়ি |
২৭ | ৮ | রাজেন্দ্রবাড়ি |
২৮ | ৮ | বেনিপুর |
২৯ | ৮ | কেতনপুর |
৩০ | ৮ | গোজাঙ্গা |
৩১ | ৮ | বেজবাড়ি |
৩২ | ৮ | তেঘুরি |
৩৩ | ৮ | মুলবাড়ি |
৩৪ | ৮ | বাদেকাঠাল |
৩৫ | ৮ | রামকৃষ্ণবাড়ি |
৩৬ | ৮ | গবিন্দবাড়ি |
৩৭ | ৯ | ঘাটুরি |
৩৮ | ৯ | পদুরবাড়ি |
৩৯ | ৯ | চাপুরিয়া |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস