ভাতা ভোগীর সংখ্যা:- ৮৩৪
ক্রমিক নং | নাম | পিত/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং |
০১ | আক্কাছ আলী | আনু শেখ | নগধারারিয়া | ০১ |
০২ | মোছলেম উদ্দিন | হাছেন আলী | মুজাটি | ০১ |
০৩ | ময়েজ উদ্দিন | আয়মদ্দিন শেখ | মুজাটি | ০১ |
০৪ | জয়নদ্দিন ফকির | জুনাব আলী | মুজাটি | ০১ |
০৫ | হামেদ আলী | জবান সরকার | মুজাটি | ০১ |
০৬ | সায়জান | আন্নেছ আলী | মুজাটি | ০১ |
০৭ | ছাফার জান | িইসমাইল | মুজাটি | ০১ |
০৮ | জুবেদা | এনায়েত উল্লা | মুজাটি | ০১ |
০৯ | বানেছা | সাহা আলী | মুজাটি | ০১ |
১০ | কুলজান | মজর উদ্দিন | মুজাটি | ০১ |
১১ | মহিরন | আঃ শেখ | মুজাটি | ০১ |
১২ | আব্বাছ আলী | নায়েব আলী | শ্রীপুর | ০২ |
১৩ | আঃ সামাদ সরকার | ইন্তাজ আলী | শ্রীপুর | ০২ |
১৪ | জুনাব আলী | বদন মন্ডল | শ্রীপুর | ০২ |
১৫ | মোহাম্মদ আলী | ছায়দুল্লা | শ্রীপুর | ০২ |
১৬ | গোলাম আলী | সৈয়দ বেপারী | শ্রীপুর | ০২ |
১৭ |
|
|
|
|
১৮ |
|
|
|
|
১৯ |
|
|
|
|
২০ |
|
|
|
|
২১ |
|
|
|
|
২২ |
|
|
|
|
২৩ |
|
|
|
|
২৪ |
|
|
|
|
২৫ |
|
|
|
|
২৬ |
|
|
|
|
২৭ |
|
|
|
|
২৮ |
|
|
|
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS