# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ময়মনসিংহ- টাঙ্গাইল পাকা রাস্তা সংস্কার | 31-05-2014 | 31-05-2014 | ০৪ | kabita | ১৫.৪৫০ মে টন(৩,০৯০০০/-) | বাস্তবায়িত | |
2 | ৩নং ওয়ার্ডের হৃত দরিদ্র পরিবারের মাঝে ল্যট্রিন স্থাপন | ৩ | tr | বাস্তবায়িত | ||||
3 | ২নং ওয়ার্ডের হত দরিদ্র পরিবারের মাঝ ল্যাট্রিন সরবরাহ | ২ | tr | ২০০০ মেঃটন | বাস্তবায়িত | |||
4 | ভট্রবাড়ী দরাজ আলীর বাড়ী সংলগ্ন জামে মসজিদ সংস্কার | tr | ২০০০ মেঃটন | বাস্তবায়িত | ||||
5 | রামপুর হালিমরে বাড়ীর মোড় | tr | ২০০০ মেঃটন | বাস্তবায়িত | ||||
6 | কাবিটা | ০৫ | tr | ৩০-০৬-২০১৪ | বাস্তবায়িত | |||
7 | টি,আর | tr | বাস্তবায়িত | |||||
8 | কাবিটা | kabita | ৪৮১৭১০/- | বাস্তবায়নাধীন | ||||
9 | মানকোন ইউনিয়নের বিভিন্ন রাস্তা রক্ষনা বেক্ষন | ০১,০২,০৩,০৫,০৬,০৯,০৭,০৮ | lged | বাস্তবায়নাধীন | ||||
10 | এলজিএসপি | ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯ | lgsp | বাস্তবায়নাধীন | ||||
11 | এলজিডি | lged | বাস্তবায়নাধীন | |||||
12 | এলজিইডি | lged | বাস্তবায়নাধীন | |||||
13 | জিআর | gr | ||||||
14 | কাবিখা | ২,৪,৬,২ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS