২০১৫-১৬ অর্থ বছরের গ্রামীন অবকাঠামো সংস্কার (কাবিখা) কর্মসূচীর প্রস্তাবিত প্রকল্পের নামের তালিকা
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | অবস্থান যে ওয়ার্ডে | বরাদ্দের পরিমান | মন্তব্য |
০১ | চরআধপাখিয়া গভীর নলকূপ হইতে শ্রীপুর রুস্তম আলীর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার। | ০২ | ৯.৩৩৬ মেঃ টঃ |
|
০২(ক) | আধপাখিয়া ফজল হকের বাড়ী সংলগ্ন জামে মসজিদে সোলার স্থাপন। | ০২ | ১.৫৫৬ মেঃ টঃ |
|
(খ) | নিমুরিয়া বাহার উদ্দিনের বাড়ী সংলগ্ন জামে মসজিদে সোলার স্থাপন। | ০৪ | ১.৫৫৬ মেঃ টঃ |
|
(গ) | বাদেমাঝিরা আহাম্মদ সরকারের বাড়ী সংলগ্ন জামে মসজিদে সোলার স্থাপন। | ০৬ | ১.৫৫৬ মেঃ টঃ |
|
(ঘ) | শ্রীপুর অহেদ আলীর বাড়ী সংলগ্ন জামে মসজিদে সোলার স্থাপন। | ০২ | ১.৫৫৬ মেঃ টঃ |
|
|
| মোট= | ১৫.৫৬০ মেঃ টঃ |
|
২০১৫-১৬ অর্থ বছরের গ্রামীন অবকাঠামো সংস্কার (কাবিখা) কর্মসূচীর প্রস্তাবিত প্রকল্পের নামের তালিকা
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | অবস্থান যে ওয়ার্ডে | বরাদ্দের পরিমান | মন্তব্য |
০১ | চরআধপাখিয়া গভীর নলকূপ হইতে শ্রীপুর রুস্তম আলীর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার। | ০২ | ৯.৩৩৬ মেঃ টঃ |
|
০২(ক) | আধপাখিয়া ফজল হকের বাড়ী সংলগ্ন জামে মসজিদে সোলার স্থাপন। | ০২ | ১.৫৫৬ মেঃ টঃ |
|
(খ) | নিমুরিয়া বাহার উদ্দিনের বাড়ী সংলগ্ন জামে মসজিদে সোলার স্থাপন। | ০৪ | ১.৫৫৬ মেঃ টঃ |
|
(গ) | বাদেমাঝিরা আহাম্মদ সরকারের বাড়ী সংলগ্ন জামে মসজিদে সোলার স্থাপন। | ০৬ | ১.৫৫৬ মেঃ টঃ |
|
(ঘ) | শ্রীপুর অহেদ আলীর বাড়ী সংলগ্ন জামে মসজিদে সোলার স্থাপন। | ০২ | ১.৫৫৬ মেঃ টঃ |
|
|
| মোট= | ১৫.৫৬০ মেঃ টঃ |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS